Orientierung leichtgemacht:
Universität Innsbruck auf unserer akademischen Österreich-Karte mit allen Studentenheimen und Ausbildungsstätten sowie vielen Wohnungen und WG-Zimmern
WS | ♂ | ♀ | Gesamt | δ Vorsem. |
---|---|---|---|---|
13/14 | 12712 | 14372 | 27084 | -0.32% |
14/15 | 12902 | 14532 | 27434 | +1.29% |
15/16 | 13140 | 14656 | 27796 | +1.32% |
16/17 | 13132 | 14649 | 27781 | -0.05% |
17/18 | 12871 | 14347 | 27218 | -2.03% |
Quelle: Statistik Austria / UNI:DATA BMWF |
© 2010-2021 Hörsaal Advertainment GmbH
Kontakt - Werbung & Mediadaten - Datenschutz - Impressum
Studium.at versichert, sämtliche Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet zu haben.
Für etwaige Fehlinformationen übernimmt Studium.at jedenfalls keine Haftung.