Hier siehst du die FH CAMPUS 02 Graz sowie weitere Ausbildungsstätten, Studentenheime, Wohnungen und WG-Zimmer im Umkreis von 5km.
Mehr und größer? Zur FH CAMPUS 02 Graz auf der Studium.at Österreich-Karte
Ausbildungsstätte | Studentenheim | WG-Zimmer/Wohnung | Große Karte
WS | ♂ | ♀ | Gesamt | δ Vorsem. |
---|---|---|---|---|
07/08 | 514 | 429 | 943 | |
08/09 | 565 | 463 | 1028 | +9.01% |
09/10 | 653 | 453 | 1106 | +7.59% |
10/11 | 637 | 481 | 1118 | +1.08% |
11/12 | 643 | 508 | 1151 | +2.95% |
12/13 | 666 | 501 | 1167 | +1.39% |
13/14 | 684 | 509 | 1193 | +2.23% |
14/15 | 669 | 524 | 1193 | 0% |
15/16 | 679 | 523 | 1202 | +0.75% |
16/17 | 697 | 539 | 1236 | +2.83% |
17/18 | 711 | 561 | 1272 | +2.91% |
Quelle: Statistik Austria / UNI:DATA BMWF |
© 2010-2019 Hörsaal Advertainment GmbH
Kontakt - Werbung & Mediadaten - Datenschutz - Impressum
Studium.at versichert, sämtliche Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet zu haben.
Für etwaige Fehlinformationen übernimmt Studium.at jedenfalls keine Haftung.