gerechnet auf den günstigsten Preis jedes Studentenheims
Bundesland | Heime | ∅ Preis | ∅ Betten | Betten ges. |
---|---|---|---|---|
Burgenland | 2 | 266,50 € | 156 | 311 |
Kärnten | 6 | 368,00 € | 153 | 460 |
Niederösterreich | 7 | 372,00 € | 166 | 1.161 |
Oberösterreich | 18 | 292,82 € | 165 | 2.806 |
Salzburg | 27 | 312,43 € | 109 | 1.852 |
Steiermark | 48 | 313,88 € | 157 | 6.586 |
Tirol | 23 | 289,82 € | 122 | 2.067 |
Wien | 104 | 385,69 € | 197 | 16.917 |
Gesamt Österreich | 235 | 344,23 € | 166 | 32.160 |
Unser Studentenheim-Index liefert wesentliche Statistiken zum gesamten Studentenheim-Angebot des Landes. Die Zahlen werden automatisch auf Basis aller auf Studium.at gelisteten Studentenheime errechnet. Neueröffnungen, Schließungen oder Preisanpassungen verändern die Werte täglich. Da du bei uns (fast) jedes Studentenheim findest, sind diese Zahlen sehr aussagekräftig.