Hier siehst du die Universität Graz sowie weitere Ausbildungsstätten, Studentenheime, Wohnungen und WG-Zimmer im Umkreis von 5km.
Mehr und größer? Zur Universität Graz auf der Studium.at Österreich-Karte
Ausbildungsstätte | Studentenheim | WG-Zimmer/Wohnung | Große Karte
WS | ♂ | ♀ | Gesamt | δ Vorsem. |
---|---|---|---|---|
07/08 | 8276 | 12984 | 21260 | |
08/09 | 8610 | 13384 | 21994 | +3.45% |
09/10 | 9719 | 15263 | 24982 | +13.59% |
10/11 | 10172 | 16275 | 26447 | +5.86% |
11/12 | 10451 | 17062 | 27513 | +4.03% |
12/13 | 10678 | 17453 | 28131 | +2.25% |
13/14 | 10310 | 17236 | 27546 | -2.08% |
14/15 | 10221 | 17330 | 27551 | +0.02% |
15/16 | 10278 | 17180 | 27458 | -0.34% |
16/17 | 10285 | 17173 | 27458 | 0% |
17/18 | 11766 | 18364 | 30130 | +9.73% |
Quelle: Statistik Austria / UNI:DATA BMWF |
© 2010-2019 Hörsaal Advertainment GmbH
Kontakt - Werbung & Mediadaten - Datenschutz - Impressum
Studium.at versichert, sämtliche Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet zu haben.
Für etwaige Fehlinformationen übernimmt Studium.at jedenfalls keine Haftung.