Hier siehst du die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sowie weitere Ausbildungsstätten, Studentenheime, Wohnungen und WG-Zimmer im Umkreis von 5km.
Mehr und größer? Zur Alpen-Adria-Universität Klagenfurt auf der Studium.at Österreich-Karte
Ausbildungsstätte | Studentenheim | WG-Zimmer/Wohnung | Große Karte
WS | ♂ | ♀ | Gesamt | δ Vorsem. |
---|---|---|---|---|
07/08 | 2516 | 4443 | 6959 | |
08/09 | 2531 | 4615 | 7146 | +2.69% |
09/10 | 3050 | 5367 | 8417 | +17.79% |
10/11 | 3130 | 5529 | 8659 | +2.88% |
11/12 | 3185 | 5523 | 8708 | +0.57% |
12/13 | 3426 | 5740 | 9166 | +5.26% |
13/14 | 3301 | 5579 | 8880 | -3.12% |
14/15 | 3216 | 5601 | 8817 | -0.71% |
15/16 | 3049 | 5428 | 8477 | -3.86% |
16/17 | 3049 | 5429 | 8478 | +0.01% |
17/18 | 3744 | 6553 | 10297 | +21.46% |
Quelle: Statistik Austria / UNI:DATA BMWF |
© 2010-2019 Hörsaal Advertainment GmbH
Kontakt - Werbung & Mediadaten - Datenschutz - Impressum
Studium.at versichert, sämtliche Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet zu haben.
Für etwaige Fehlinformationen übernimmt Studium.at jedenfalls keine Haftung.