Ranking der Hörsaal Poker Series 2011/2012

Hier findest du den aktuellen Zwischenstand der Hörsaal Poker Series 2011/2012 nach dem letzten Spieltag. Die TOP 8 haben sich direkt fürs Finale qualifziert.


Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
90 59 81 116 43 68 105 51 134 98 90 935

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
67 30 7 0 10 89 93 41 126 228 188 879

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
43 7 70 45 34 82 74 64 124 100 186 829

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
22 98 54 20 60 45 42 54 120 90 220 825

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
40 32 72 51 52 38 72 58 94 90 184 783

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
101 42 20 54 66 77 55 36 70 118 114 753

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
7 45 48 45 36 64 19 63 136 92 188 743

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
33 27 36 18 72 16 45 60 250 58 88 703

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
36 51 41 72 5 7 27 49 120 124 104 636

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
0 19 52 68 48 53 37 73 68 104 110 632

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
68 0 20 14 14 12 16 80 126 132 144 626

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
50 63 75 38 27 20 34 2 10 176 110 605

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
51 18 28 31 35 25 17 80 72 102 70 529

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
31 98 20 68 2 85 52 -4 126 20 30 528

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
30 35 24 33 56 71 32 49 28 50 102 510

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
12 0 0 11 69 0 -6 23 112 182 106 509

FH Krems FH Krems FH Krems   Team: FH Krems
Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
0 71 20 40 45 65 20 22 34 122 60 499

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
3 70 48 46 28 24 50 51 120 6 46 492

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
113 36 18 2 16 54 35 66 80 35 29 484

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
25 55 7 76 40 33 62 21 82 16 45 462

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
24 45 0 33 28 17 20 3 116 134 7 427

FH Burgenland FH Burgenland FH Burgenland   Team: FH Burgenland
Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
68 47 48 23 22 18 44 5 60 22 68 425

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
22 25 6 12 50 24 38 26 128 56 0 387

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
12 12 13 26 33 32 3 34 62 78 57 362

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
20 3 52 46 4 11 45 22 58 34 32 327

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
0 1 18 49 17 24 11 90 52 4 6 272

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
38 0 55 20 16 20 -45 14 13 93 47 271

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
22 17 14 24 40 44 30 9 29 84 -45 268

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
9 33 22 22 10 3 1 51 44 16 22 233

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
17 23 20 1 54 0 -15 30 -45 157 -12 230

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
11 3 55 1 49 16 -10 17 8 -26 90 214

FH Gesundheit FH Gesundheit FH Gesundheit   Team: FH Gesundheit
Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
17 34 45 14 50 0 10 -5 0 3 36 204

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
0 45 16 12 12 53 0 6 43 -15 14 186

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
45 36 69 52 10 3 -9 -28 0 0 0 178

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
28 6 0 16 67 45 29 6 -3 5 -30 169

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
36 14 9 7 29 33 40 -8 -15 -15 2 132

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
36 38 40 0 1 7 0 0 0 0 0 122

FH Campus Wien FH Campus Wien FH Campus Wien   Team: FH Campus Wien
Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
22 23 0 23 30 18 3 51 1 -45 -15 111

FH St. Pölten FH St. Pölten FH St. Pölten   Team: FH St. Pölten
Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
39 17 28 33 22 0 2 -45 0 0 0 96

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
12 9 27 17 14 27 26 -45 0 0 0 87

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
0 3 55 35 7 14 -45 0 0 0 0 69

FH des BFI Wien FH des BFI Wien FH des BFI Wien   Team: FH des BFI Wien
Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
14 32 0 0 0 8 23 -45 0 0 0 32

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
6 4 0 45 0 0 -23 0 0 0 0 32

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
4 28 14 0 18 10 -45 -5 0 0 0 24

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
22 0 0 0 18 0 -30 0 0 0 0 10

Punkte: 12.12. 19.12. 09.01. 16.01. 23.01. 05.03. 12.03. 19.03. 16.04. 23.04. 30.04. Gesamt
13 5 12 0 0 4 -45 -45 0 0 0 -56

Herzlich Willkommen im Kontrollzentrum der Hörsaal Poker Series 3, Österreichs größtem, akademischen Pokerturnier. Hier findest du Informationen zu den Teams, aktuelle Nachrichten, Turnierberichte und Zwischenstände. Allgemeine Informationen zum Ablauf und dem Preispool der Hörsaal Poker Series 3 findest du auf www.hoersaal-poker.at.

Aktuelles Ranking
Team Punkte
1. Universität Klagenfurt 935
2. Technische Universität Graz Team 2 879
3. Technische Universität Graz Team 1 829
4. Wirtschaftsuniversität Wien Team 3 825
5. Universität Graz Team 1 783
6. Medizinische Universität Wien 753
7. Universität Linz Team 2 743
8. Montanuniversität Leoben 703
9. FH Oberösterreich 636
10. Veterinärmedizinische Universität Wien 632
11. Universität Wien Team BWZ 626
12. Technische Universität Wien - Winner 2010 605
13. Universität Wien Team 4 529
14. Universität Linz Team 1 528
15. Technische Universität Wien Team 1 510
16. Universität Wien Team 5 509
17. FH Krems 499
18. FH Wiener Neustadt 492
19. Pädagog. Hochschule Wien 484
20. FH Technikum Wien 462
21. Universität Wien Team 1 427
22. FH Burgenland 425
23. Konservatorium Wien 387
24. Paracelsus Medizinische Privatuniversität 362
25. Universität für Musik und darst. Kunst Wien 327
26. Universität Graz Team 3 272
27. Universität für Bodenkultur Wien 271
28. Universität Salzburg T1 268
29. Technische Universität Wien Team 2 233
30. Universität Wien Team Schmelz 230
31. Technische Universität Wien Team 3 214
32. FH Gesundheit 204
33. Wirtschaftsuniversität Wien Team 1 186
34. Universität Salzburg T2 178
35. Universität Wien Team 3 169
36. Universität Wien Team JUS 132
37. Universität Innsbruck Team 1 122
38. FH Campus Wien 111
39. FH St. Pölten 96
40. Medizinische Universität Innsbruck 87
41. FH Studiengänge der WKW 69
42. FH des BFI Wien 32
43. Universität Graz Team 2 32
44. Universität Wien Team 2 24
45. Wirtschaftsuniversität Wien Team 2 10
46. Universität Wien Team 6 -56

Powered by:
Login | Join | Passwort?