Punkteschlüssel
Pro Turniertag erhalten die einzelnen SpielerInnen Punkte anhand des folgenden Punkteschlüssels. Die Einzelergebnisse aller 3 SpielerInnen pro Team werden addiert und ergeben den aktuellen Gesamtpunktestand des jeweiligen Teams.

Rang |
Punkte | |
| 1 | 50 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 5 | |
| 22 | 4 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 2 | |
| 25 | 1 |
Die Ränge 26 bis 46 erhalten keine Punkte.